Type Record · As of May 3, 2026
CESSNA 560XL
Fixed Wing Multi Engine · P&W CANADA PW545B
Registered
721
Year Range
1995–2026
NTSB Events
63
Airworthiness Directives
36
01 / Distribution
Where the fleet lives and was built
Counts of currently-registered CESSNA 560XL aircraft by US state and decade of manufacture, sourced from the FAA Aircraft Registry.
By State (top 10)
- TX 10.5% 75
- NC 8.4% 60
- DE 7.0% 50
- OK 6.5% 46
- CA 5.6% 40
- FL 4.9% 35
- UT 4.9% 35
- KS 4.2% 30
- PA 3.6% 26
- TN 3.4% 24
+35 more states
By Decade of Manufacture
- 1990s 5.1% 37
- 2000s 62.4% 450
- 2010s 19.1% 138
- 2020s 9.4% 68
- Unknown 3.9% 28
02 / NTSB Records
Events involving CESSNA 560XL aircraft
63 event(s) on file. Showing the most recent 25 · 38 more available on NTSB CAROL.
-
Feb 6, 2026
N476JCDanville, Kentucky
NTSB Docket → -
Aug 14, 2025
N802TDOakland Park, Florida
NTSB Docket → -
Nov 26, 2023
N475CWCouncil Bluffs, Iowa
NTSB Docket → -
Sep 2, 2021
N560ARFarmington, Connecticut Fatal
NTSB Docket → -
Aug 28, 2017
N503UPSan Jose, California
NTSB Docket → -
Oct 13, 2016
N518ARPawtucket, Rhode Island
NTSB Docket → -
Mar 26, 2014
N580QSTraverse City, Michigan
NTSB Docket → -
Oct 19, 2012
N576QSNantucket, Massachusetts
NTSB Docket → -
Jun 12, 2012
N921BRWarner Springs, California
NTSB Docket → -
Mar 10, 2011
N588QSHaynesville, Virginia
NTSB Docket → -
Feb 16, 2010
N226SWLos Angeles, California
NTSB Docket → -
Sep 18, 2009
N999DJFarmville, Virginia
NTSB Docket → -
Jun 24, 2009
N19PPAshville, Ohio
NTSB Docket → -
Mar 29, 2009
N708MAbilene, Texas
NTSB Docket → -
Aug 3, 2008
N827DPReading, Pennsylvania
NTSB Docket → -
Apr 30, 2008
N590AKPort Heiden, Alaska
NTSB Docket → -
Dec 22, 2006
N70BCGreenhead, Florida Fatal
NTSB Docket → -
Feb 5, 2006
N560SCPresidio, Texas
NTSB Docket → -
Nov 2, 2005
N26XLSparks, Nevada Serious
NTSB Docket → -
Jul 6, 2005
N18VFHope, Alaska
NTSB Docket → -
Jun 26, 2005
N3BZMojave, California Serious
NTSB Docket → -
May 25, 2005
N110DTBakersfield, California Serious
NTSB Docket → -
Jul 23, 2004
N88CSMinden, Nevada
NTSB Docket → -
Jun 1, 2003
N991RWNorth Las Vegas, Nevada
NTSB Docket → -
Mar 20, 2002
N999CXZurich
NTSB Docket →
02c / Academic Research
Scholarly work mentioning CESSNA 560XL
Papers and reports across NASA, NTSB, FAA CAMI, AOPA ASI, Embry-Riddle, arXiv, and the broader academic graph that mention this airframe. Title or keyword match — drill into each for full abstract + author list + PDF link.
Browse the full corpus — academia portal ↗
03 / Airworthiness Directives
FAA directives applicable to CESSNA 560XL
36 directive(s) on file. Showing the most recent 25 · 11 more in the Federal Register.
-
Jun 6, 2025
Airworthiness Directives; Textron Aviation, Inc. (Type Certificate Previously Held by Cessna Aircraft Company) Airplanes
The FAA is adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Textron Aviation, Inc., Model 560 and 560XL airplanes. This AD was prompted by reports of mis-wired fire extinguishing bottles. This AD requires an engine fire extinguisher system functional test, an inspection of the fire extinguisher bottle cartridge…
-
Mar 7, 2025
Airworthiness Directives; Textron Aviation, Inc. (Type Certificate Previously Held by Cessna Aircraft Company) Airplanes
The FAA proposes to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain Textron Aviation, Inc., Model 560 and 560XL airplanes. This proposed AD was prompted by reports of mis-wired fire extinguishing bottles. This proposed AD would require an engine fire extinguisher system functional test, an inspection of the fire…
-
Dec 17, 2020
Airworthiness Directives; Textron Aviation Inc. (Type Certificate Previously Held by Cessna Aircraft Company) Airplanes
The FAA is adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Textron Aviation Inc. (type certificate previously held by Cessna Aircraft Company) Model 560XL airplanes. This AD was prompted by an incident where a Model 560XL airplane experienced an uncommanded engine acceleration with the left engine throttle unr…
-
Apr 24, 2019
Airworthiness Directives; Northrop Grumman LITEF GmbH LCR-100 Attitude and Heading Reference System Units
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for Northrop Grumman LITEF GmbH LCR-100 Attitude and Heading Reference System (AHRS) units installed on various aircraft. This AD requires removing certain LCR-100 AHRS units from service. This AD was prompted by test results showing loss of or invalid data. The actio…
-
Jun 5, 2017
Airworthiness Directives; Northrop Grumman LITEF GmbH LCR-100 Attitude and Heading Reference System Units
We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for Northrop Grumman LITEF GmbH LCR-100 Attitude and Heading Reference System (AHRS) units installed on various aircraft. This proposed AD would require removing certain LCR-100 AHRS units from service. This proposed AD is prompted by test results showing loss of…
-
Feb 22, 2017
Airworthiness Directives; Textron Aviation Inc. (Type Certificate Previously Held by Cessna Aircraft Company) Airplanes
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Textron Aviation Inc. Model 560XL airplanes. This AD requires inspections of the fuel tube and right alternating current (AC) generator wires. This AD was prompted by reports of inadequate separation between the electrical wire bundle and fuel tube. We are…
-
Jan 23, 2015
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 500, 501, 550, 551, S550, 560, and 650 airplanes. This proposed AD was prompted by reports of smoke and/or fire in the tailcone caused by sparking due to excessive wear of the brushes in the air conditioning (A/C) motor. T…
-
Oct 29, 2014
Airworthiness Directives; Honeywell International Inc. Air Data Pressure Transducers
We are removing Airworthiness Directive (AD) 2012-26-15, which applied to certain Honeywell International Inc. air data pressure transducers as installed on various aircraft. AD 2012-26-15 required doing various tests or checks of equipment having certain air data pressure transducers, removing equipment if necessary,…
-
Sep 9, 2014
Airworthiness Directives; Rockwell Collins, Inc. Transponders
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Rockwell Collins TDR-94 and TDR-94D Mode select (S) transponders that are installed on airplanes. This AD was prompted by instances where the TDR-94 and TDR-94D Mode S transponders did not properly respond to Mode S Only All-Call interrogations when the ai…
-
May 28, 2014
Airworthiness Directives; Honeywell International Inc. Air Data Pressure Transducers
We propose to rescind airworthiness directive (AD) 2012-26-15, which applies to certain Honeywell International Inc. air data pressure transducers as installed on various aircraft. AD 2012-26-15 requires doing various tests or checks of equipment having certain air data pressure transducers, removing equipment if nece…
-
May 22, 2014
Airworthiness Directives; Rockwell Collins, Inc. Transponders
We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain Rockwell Collins TDR-94 and TDR-94D Mode select (S) transponders that are installed on airplanes. This proposed AD was prompted by instances where the TDR-94 and TDR-94D Mode S transponders did not properly respond to Mode S Only All-Call interrogation…
-
May 30, 2013
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 500, 501, 550, 551, S550, 560, 560XL, and 650 airplanes. This AD was prompted by multiple reports of smoke and/or fire in the tailcone caused by sparking due to excessive wear of the brushes in the air conditioning (A/C) motor…
-
Feb 11, 2013
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We are revising an earlier proposed airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 500, 501, 550, 551, S550, 560, 560XL, and 650 airplanes. That NPRM proposed to require an inspection to determine if certain air conditioning (A/C) compressor motors are installed and to determine the accumulated…
-
Jan 9, 2013
Airworthiness Directives; Honeywell International Inc. Air Data Pressure Transducers
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Honeywell International Inc. air data pressure transducers as installed on various aircraft. This AD requires various tests or checks of equipment having certain air data pressure transducers, and removal of equipment if necessary. As an option to the test…
-
Sep 26, 2012
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 500, 501, 550, 551, S550, 560, 560XL, and 650 airplanes. This proposed AD was prompted by multiple reports of smoke and/or fire in the tailcone caused by sparking due to excessive wear of the brushes in the air conditionin…
-
May 3, 2012
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 560XL airplanes. This AD was prompted by reports of wheel inserts becoming loose and damaging brake assemblies on Model 560XL airplanes. This AD requires an inspection of the torque lug and surrounding components (wheel base,…
-
Mar 21, 2012
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 560XL airplanes. This AD was prompted by reports of jammed or stiff rudder control due to water freezing on the rudder bias cables and pulleys of the stinger. This AD requires modification of the drain installation of the tail…
-
Jan 19, 2012
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 560XL airplanes. This proposed AD was prompted by reports of wheel inserts becoming loose and damaging brake assemblies on Model 560XL airplanes. This proposed AD would require an inspection of the torque lug and surroundi…
-
Dec 30, 2011
Airworthiness Directives; Cessna Aircraft Company Airplanes
We propose to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain Cessna Aircraft Company Model 560XL airplanes. This proposed AD was prompted by reports of jammed or stiff rudder control due to water freezing on the rudder bias cables and pulleys of the stinger. This proposed AD would require modification of the dra…
-
Mar 29, 2010
Airworthiness Directives; Various Aircraft Equipped With Honeywell Primus II RNZ-850( )/-851( ) Integrated Navigation Units
The FAA is superseding an existing airworthiness directive (AD) that applies to certain Honeywell Primus II RNZ-850( )/-851( ) integrated navigation units (INUs). As one alternative for compliance, the existing AD provides for a one-time inspection to determine whether a certain modification has been installed on the…
-
May 19, 2008
Airworthiness Directives; Various Aircraft Equipped With Honeywell Primus II RNZ-850( )/-851(-) Integrated Navigation Units
The FAA proposes to supersede an existing airworthiness directive (AD) that applies to various aircraft equipped with certain Honeywell Primus II RNZ-850( )/-851( ) integrated navigation units (INUs). The existing AD, as one alternative for compliance, provides for a one-time inspection to determine whether a certain…
-
Jun 1, 2007
Airworthiness Directives; Cessna Model 500, 501, 550, 551, S550, 560, 560XL, and 750 Airplanes
The FAA is superseding an existing airworthiness directive (AD), which applies to certain Cessna Model 500, 550, S550, 560, 560XL, and 750 airplanes. That AD currently requires installing identification sleeves on the wires for the positive and negative terminal studs of the engine and/or auxiliary power unit (APU) fi…
-
Feb 15, 2007
Airworthiness Directives; Cessna Model 500, 501, 550, 551, S550, 560, 560XL, and 750 Airplanes
The FAA proposes to supersede an existing airworthiness directive (AD) that applies to certain Cessna Model 500, 550, S550, 560, 560XL, and 750 airplanes. The existing AD currently requires installing identification sleeves on the wires for the positive and negative terminal studs of the engine and/or auxiliary power…
-
Oct 27, 2006
Airworthiness Directives; Various Aircraft Equipped With Honeywell Primus II RNZ-850( )/-851( ) Integrated Navigation Units
The FAA is superseding an existing airworthiness directive (AD), which applies to various aircraft equipped with certain Honeywell Primus II RNZ-850( )/-851( ) integrated navigation units (INUs). That AD, as one alternative for compliance, provides for a one-time inspection to determine whether a certain modification…
-
May 18, 2006
Airworthiness Directives; Various Aircraft Equipped With Honeywell Primus II RNZ-850/-851 Integrated Navigation Units
The FAA is revising an earlier NPRM for an airworthiness directive (AD) that applies to various aircraft equipped with a Honeywell Primus II RNZ-850/-851 Integrated Navigation Unit (INU). The original NPRM would have superseded an existing AD that, as one alternative for compliance, provides for a one-time inspection…
04 / Type Certificate Data Sheets
FAA TCDS for CESSNA 560XL
The TCDS is the legal certification document — weight limits, performance, equipment, AD compliance times, operating limitations. 1 match in the FAA catalog.
- A22CE Historical Rev 61 · 12/23/2005
Cessna Aircraft Company
Models: 500, 550, S550, 560XL + 2 more
06 / Supplemental Type Certificates
Modifications approved for CESSNA 560XL
147 STCs on file — every FAA-approved modification, alteration, or installation for this aircraft. STOL kits, avionics, fuel systems, floats, engine swaps, you name it.
-
03/06/2026
STC SA2622NM
Installation of Precise Flight Pulselite Control Unit in landing/taxi system. (767-200 B17) (DHC-8 101)
Precise Flight Inc.
-
07/22/2022
STC ST02893AT
Installation of a Boom Beam Taxi/Landing Light System
Whelen Aerospace Technologies
-
06/22/2022
STC ST02893AT
Installation of a Boom Beam Taxi/Landing Light System
Whelen Aerospace Technologies
-
07/24/2021
STC ST03035NY
Replacement of certain Goodrich pneumatic deicer boots
SMR Technologies Inc
-
05/10/2019
STC ST01780LA
Installation of a Patient Loading and Utility System
LifePort LLC
-
03/19/2019
STC ST03035NY
Replacement of certain Goodrich pneumatic deicer boots
SMR Technologies Inc
-
02/28/2019
STC ST01138CH
Install air ambulance conversion.
Spectrum Aeromed LLC dba Spectrum Aeromed
-
09/13/2018
STC ST00314BO
Installation of a Garmin GMX-200 in accordance with ProStar Installation Data List (IDL) No. 20968-IDL-11, Revision A, dated 10 May 2011, or later FAA-approved revisions.
Pro Star Aviation, LLC
-
03/09/2018
STC ST00854WI
Installation of the Safe Flight N1 Flight Reminder.
Textron Aviation Inc.
-
03/09/2018
STC ST01481WI-D
Installation of Collins Pro Line 21 Avionics System
Textron Aviation Inc.
-
03/09/2018
STC ST01779WI
Installation of the Meggitt Integrated Secondary Flight Display (iSFD).
Textron Aviation Inc.
-
03/09/2018
STC ST09996SC
Installation of Teledyne Telelink Data System and Rockwell VHF-22A radio using Cessna's existing wiring, equipment mounting rack, and VHF antenna provisions.
Textron Aviation Inc.
-
11/02/2016
STC SA01452CH
Installation of an air ambulance conversion kit.
Med-Pac Inc.
-
09/01/2016
STC SA1291GL
Install Aero Medical Products Mfg., Inc. Air Ambulance Stretcher P/N 125 using Installation Kit P/N 802
Paul/ Lanna Egan LLC
-
08/31/2016
STC ST00892LA
Installation of Emergency Vision Assurance System (EVAS).
VisionSafe Corporation
-
06/14/2016
STC ST00881WI-D
Modification of a TCAS II system installation to Change 7.0 or Change 7.1
Rockwell Collins Inc
-
09/29/2015
STC ST00881WI-D
Modification of a Rockwell Collins, Inc. TCAS II system installation to Change 7.0 or Change 7.1
Rockwell Collins Inc
-
08/14/2015
STC SA01452CH
Installation of an air ambulance conversion kit.
Med-Pac Inc.
-
08/12/2015
STC ST00881WI-D
Modification of a Rockwell Collins, Inc. TCAS II system installation to Change 7.0 or Change 7.1
Rockwell Collins Inc
-
07/08/2015
STC ST01779WI
Installation of the Meggitt Integrated Secondary Flight Display (iSFD).
Cessna Aircraft Company
-
06/23/2015
STC ST01779WI
Installation of the Meggitt Integrated Secondary Flight Display (iSFD).
3S Certification LLC
-
06/22/2015
STC ST03424CH
Certification of Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) Out System with Rockwell Collins TDR-94/-94D Transponders
Dan Buzz & Associates LLC
-
06/18/2015
STC ST00158BO
Installation of Universal Avionics Systems Corporation (UASC) Flight Management System (FMS)
Stevens Aviation Inc.
-
06/12/2015
STC SA1291GL
Install Aero Medical Products Mfg., Inc. Air Ambulance Stretcher P/N 125 using Installation Kit P/N 802
Aero Medical Products Mfg Inc
-
05/20/2015
STC ST00892LA
Installation of Emergency Vision Assurance System (EVAS).
VisionSafe Corporation
-
05/01/2015
STC ST00881WI-D
Modification of a Rockwell Collins, Inc. TCAS II system installation to Change 7.0 or Change 7.1
Rockwell Collins Inc
-
04/22/2015
STC ST02893AT
Installation of a Boom Beam Taxi/Landing Light System
LoPresti Speed Merchants
-
03/26/2015
STC ST00892LA
Installation of Emergency Vision Assurance System (EVAS).
VisionSafe Corporation
-
02/25/2015
STC ST00881WI-D
Modification of a Rockwell Collins, Inc. TCAS II system installation to Change 7.0 or Change 7.1
Rockwell Collins Inc
-
02/23/2015
STC ST03424CH
Certification of Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) Out System with Rockwell Collins TDR-94/-94D Transponders
Dan Buzz & Associates LLC
+ 117 more STCs on file
07 / PMA replacement parts
FAA-approved replacement parts for CESSNA 560XL
60+ parts on file from the FAA Parts Manufacturer Approval database. Each is a non-OEM part the FAA has authorized for use as a replacement on this aircraft type.
-
P29S4D5280-01#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/21F3A7439F6355A686257D390044DD96.0001##
Horizontal Stabilizer De-Icer LH
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N 29S4D5280-01
PMA holder → -
29S4D5280-02#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/E320FA0F8DC537CB86257D390044DD9E.0001##
Horizontal Stabilizer De-Icer RH
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N 29S4D5280-02
PMA holder → -
P29S4D5280-11#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/E823E9B4CBA15B2D86257D390044DDA1.0001##
Horizontal Stabilizer De-Icer LH
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N P29S4D5280-11
PMA holder → -
3D2353-06#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/D0A6AA6CAE6DEB2286257D390044DDA6.0001##
Ejector Flow Control Valve
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N 3D2353-06
PMA holder → -
P29S4D5280-02#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/777B27C583CA45F886257D390044DD9B.0001##
Horizontal Stabilizer De-Icer RH
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N 29S4D5280-02
PMA holder → -
P29S4D5280-12#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/E5586AEE777D704F86257D390044DDA4.0001##
Horizontal Stabilizer De-Icer RH
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N P29S4D5280-12
PMA holder → -
29S4D5280-01#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/4DB30C170F944C3F86257D390044DD99.0001##
Horizontal Stabilizer De-Icer LH
UTC Aerospace Systems, Goodrich Sensors & Integrated Systems replaces Goodrich and Cessna P/N 29S4D5280-01
PMA holder → -
822-2999-101#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/FB5725220115F0FA862580B8006A2C17.0001##
Information Management System IMS-3500
Rockwell Collins Inc. replaces Modification Part
PMA holder → -
810-0286-002#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/4D4981A7746002FA862580B8006A2C5F.0001##
Information Management System Operating System IMSOS-3500
Rockwell Collins Inc. replaces Modification Part
PMA holder → -
EAG50776#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/63AE314C030748088625809E005EFFCB.0001##
Placard
Eagle Aviation Graphic replaces 50-776
PMA holder → -
AV776-1#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/FF0D33EF432EC2218625809E005F021C.0001##
Placard
Eagle Aviation Graphic replaces 50-776-1
PMA holder → -
EAG664000213#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/E8F2BDCDC12702C98625809E005F01C9.0001##
Placard
Eagle Aviation Graphic replaces 6640002-13
PMA holder → -
EAG50776-1#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/0D8FB9E14CE64FA28625809E005F026E.0001##
Placard
Eagle Aviation Graphic replaces 50-776-1
PMA holder → -
AV776#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/3316139D7E26E3978625809E005EFF7B.0001##
Placard
Eagle Aviation Graphic replaces 50-776
PMA holder → -
AV664000213#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/4C88231445EC26CE8625809E005F016D.0001##
Placard
Eagle Aviation Graphic replaces 6640002-13
PMA holder → -
2243262-1#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/825E4898A21286B386257F49007C9BA0.0001##
Configuration Module
TELEDYNE CONTROLS LLC replaces 2243262-1
PMA holder → -
8400021-10#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/AC13B843B608AB2F86257F49007C9B46.0001##
Telelink Router Management Unit (TRMU)
TELEDYNE CONTROLS LLC replaces 8400021-10
PMA holder → -
6350-4#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/2964C4A473DD9C5386257DE90077610E.0001##
Forward Lock
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6350-3#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/CA7C87AF248AE7D686257DE9007760B0.0001##
Adapter Ass'y
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6350-2#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/F67A04A28A63340E86257DE900776054.0001##
Adapter Ass'y
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6050-XL-KT1#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/1E64894E9943FC1986257DE900775FF5.0001##
Installation Kit
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
1306-002#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/225BA9F3EC2AEF3486257DE900775F96.0001##
Stretcher Adapter
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
1305-015#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/B8773E073CDA908986257DE900775F38.0001##
Incubator Transport
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
SLA001-3#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/4784909B23AEE09C86257DE900775EDB.0001##
Stretcher Lock Ass'y
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
SLA001-1#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/DB2355521CCE651086257DE900775E7C.0001##
Stretcher Lock Ass'y
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
1203-001#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/080B90F8EB38078886257DE900775E1E.0001##
Stretcher
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
1403-002#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/56C966734C19658086257DE900775DBF.0001##
Stretcher Bridge
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6341-3#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/E3643FD7EDB7352686257DE900775D60.0001##
Forward Lock Pin
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6312#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/738CEEF865C17F7E86257DE900775D04.0001##
Adapter
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6350#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/0B1C6E116938043486257DE900775CA5.0001##
Adapter
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
2200-016#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/4FDAD7B0625A6CE686257DE900775C48.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
2200-014#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/878E1FA834ED226286257DE900775BEC.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
2200-013#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/75B456C4673EFC0386257DE900775B8F.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
20-B1AB-121AAD#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/B15BA21C3F465AD186257DE900775B31.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
20-B1AB-121AAC#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/91527816E42FFA1486257DE900775AD7.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
20-B1AB-121AAB#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/7B8C64B77E0CDDD386257DE900775A7E.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
20-B0AB-000AAA#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/3CE7594B194AB0BB86257DE900775A1F.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
20-B1AB-121AAC#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/2D0C7ECCABE7534386257CE1004DD3EA.0001##
Ambulance Module
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
SLA-001-3#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/46F60C6FF9B25E9086257CE1004DD3F8.0001##
Stretcher Lock Ass'y
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder → -
6050XL-KT1#https://drs.faa.gov/browse/excelExternalWindow/04EFE5F6B56E0D1286257CE1004DD3FB.0001##
Installation Kit
Snaky Creek Enterprises dba Spectrum Aeromed replaces Modification Parts
PMA holder →
+ 20 more PMA parts on file
09 / Equivalent Level of Safety findings
ELOS findings issued for CESSNA 560XL
3 ELOS findings on file. The FAA issues an ELOS when an applicant proposes an alternative means that achieves the same safety outcome as a literal regulation — a standing record of which certification deviations the agency has approved for this model series.
-
AT4531WI-T-P-1
03/14/2008 →Numeric digital display
§ 21.21, 25.1549
-
TD3274WI-T-P-1
09/03/2002 →Active Matrix Liquid Crystal Display (AMLCD) Engine Indicator
§ 25.1549
-
SP2095WI-T AG-8
08/23/2002 →Width of Aisle
§ 25.815
04 / Regulations watching this type
Advisory Circulars and Federal Register activity for CESSNA 560XL
Advisory Circulars
No ACs explicitly mention this type. Showing universal operating-rule ACs that apply to all aircraft.
Recent Federal Register activity
Latest rulemakings touching general operating rules (Part 91) and maintenance rules (Part 43).
- 2026-04-17 Settlement Policy for Small Unmanned Aircraft System (UAS) Cases FR ↗
