Atlas / FSDOs
Live · 99 FAA offices · 4,327 designees
FAA FSDOs & CMOs.
Every FAA Flight Standards District Office (FSDO) and Certificate Management Office (CMO) that manages a designee in the FAA Designee Management System. Each office page lists every DPE, DAR, DER, AME, DME, and other designee under that FSDO's authority.
Every FSDO & CMO on one map.
99 offices · 8 regionsStates are colored by FAA region. Each pin is an office — circles for FSDOs, diamonds for CMOs. Click any pin to open that office's designee roster.
FAA regions
Alaska
Central
Eastern
Great Lakes
Northwest Mountain
Southern
Southwest
Western-Pacific
FSDO
CMO
Browse by FAA region.
Alaska (AL)
Central (CE)
Eastern (EA)
- EA-01 ALBANY FSDO EA-01 15
- EA-03 ALLEGHENY FSDO EA-03 24
- EA-05 ALLENTOWN FSDO EA-05 17
- EA-07 BALTIMORE FSDO EA-07 8
- EA-09 CHARLESTON FSDO EA-09 7
- EA-11 FARMINGDALE FSDO EA-11 24
- EA-13 HARRISBURG FSDO EA-13 16
- EA-15 NEW YORK CMO EA-15 27
- EA-17 PHILADELPHIA FSDO EA-17 23
- EA-21 RICHMOND FSDO EA-21 18
- EA-23 ROCHESTER FSDO EA-23 12
- EA-25 TETERBORO FSDO EA-25 17
- EA-27 WASHINGTON FSDO EA-27 12
- EA-39 GREENSBORO FSDO EA-39 20
- EA-61 BOSTON FSDO EA-61 18
- EA-63 BRADLEY FSDO EA-63 11
- EA-65 PORTLAND FSDO EA-65 18
- EA-68 CHARLOTTE FSDO EA-68 20
Great Lakes (GL)
- GL-03 GREATER CHICAGO FSDO GL-03 41
- GL-05 CINCINNATI FSDO GL-05 8
- GL-07 COLUMBUS FSDO GL-07 66
- GL-09 GRAND RAPIDS FSDO GL-09 27
- GL-11 INDIANAPOLIS FSDO GL-11 39
- GL-13 MILWAUKEE FSDO GL-13 18
- GL-15 MINNEAPOLIS FSDO GL-15 30
- GL-19 SPRINGFIELD FSDO GL-19 13
- GL-21 FARGO FSDO GL-21 26
- GL-23 EAST MICHIGAN FSDO GL-23 17
- GL-25 CLEVELAND FSDO GL-25 20
- GL-27 RAPID CITY FSDO GL-27 8
- GL-31 CHICAGO CMO GL-31 27
- GL-33 UNITED AIRLINES CMO GL-33 94
- GL-61 THE GREAT ATLANTIC CMO GL-61 26
- GL-62 MIDWEST CMO GL-62 48
Northwest Mountain (NM)
Southern (SO)
- SO-09 ALABAMA AND NORTHWEST FLORID 59
- SO-11 ATLANTA FSDO SO-11 39
- SO-13 COLUMBIA FSDO SO-13 41
- SO-15 ORLANDO FSDO SO-15 92
- SO-19 SOUTH FLORIDA FSDO SO-19 85
- SO-27 DELTA CMO SO-27 154
- SO-29 SOUTH FLORIDA CMO SO-29 29
- SO-35 TAMPA FSDO SO-35 18
- SO-63 SAN JUAN FSDO SO-63 8
- SO-65 ATLANTA CMO SO-65 41
- SO-67 ORLANDO CMO SO-67 37
Southwest (SW)
- SW-01 ALBUQUERQUE FSDO SW-01 21
- SW-03 BATON ROUGE FSDO SW-03 25
- SW-07 DALLAS/FORT WORTH CMO SW-07 127
- SW-09 HOUSTON FSDO SW-09 35
- SW-11 LITTLE ROCK FSDO SW-11 28
- SW-13 LUBBOCK FSDO SW-13 19
- SW-15 WILL ROGERS FSDO SW-15 34
- SW-17 SAN ANTONIO FSDO SW-17 34
- SW-19 NORTH TEXAS FSDO SW-19 96
- SW-21 AMERICAN CMO SW-21 132
- SW-29 SOUTHWEST AIRLINES CMO SW-29 51
- SW-31 JACKSON FSDO SW-31 6
- SW-33 PART 142 CMO SW-33 450
- SW-39 ENVOY CMO SW-39 59
Western-Pacific (WP)
- WP-01 VAN NUYS FSDO WP-01 10
- WP-05 LONG BEACH FSDO WP-05 4
- WP-07 SCOTTSDALE FSDO WP-07 129
- WP-09 SAN DIEGO FSDO WP-09 29
- WP-11 RENO FSDO WP-11 20
- WP-13 HONOLULU FSDO WP-13 10
- WP-15 SAN JOSE FSDO WP-15 16
- WP-17 FRESNO FSDO WP-17 18
- WP-19 LAS VEGAS FSDO WP-19 34
- WP-21 RIVERSIDE FSDO WP-21 5
- WP-23 LOS ANGELES FSDO WP-23 14
- WP-25 SACRAMENTO FSDO WP-25 15
- WP-27 OAKLAND FSDO WP-27 11
- WP-35 HONOLULU CMO WP-35 2
- WP-37 PHOENIX CMO WP-37 12
- WP-39 PACIFIC CMO WP-39 12